- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2018-11-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 361002210054590 | 组织机构代码 | MA387P34-8 | |
| 统一信用代码 | 91361002MA387P348E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91361002MA387P348E | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-06 | |
| 登记机关 | 抚州市临川区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Shuangfu Hebu Petrochemical Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江西省抚州市临川区河埠乡派出所西边 | |||
| 经营范围 |
润滑油批发及零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-01-17 | 抚州市双富河埠石化有限公司抚州市双富河埠石化加油站建设项目验收公示 | 抚州市双富河埠石化有限公司 | 江西省 | 招标预告 | 抚州市双富河埠石化有限公司 | - |