- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-03-02 | 存续 |
工商注册号 | 330181001614524 | 组织机构代码 | MA7KJM7J-1 | |
统一信用代码 | 91330109MA7KJM7J1B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330109MA7KJM7J1B | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2022-03-02至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-03-02 | |
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Hongye Composite Fabric Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市萧山区义桥镇昇光村郭村33号 | |||
经营范围 |
一般项目:针纺织品销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;服装辅料销售;日用杂品销售;纸制品销售;金属工具销售;金属材料销售;金属制品销售;家具销售;家具零配件销售;面料纺织加工;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品制造;绣花加工;家具安装和维修服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|